Turkcell Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.
Ligde puanını 19'a çıkaran Gençlerbirliği maç fazlasıyla 6. yazılım uzmanı olmak sıraya yükselirken, Bursaspor ise 23 puanda kaldı.
Puan durumu şöyle oluştu:
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
............................................................
1.FENERBAHÇE 11 9 1 1 22 7 15 28
2.GALATASARAY 11 8 1 2 28 15 13 25
3.BURSASPOR 12 7 2 3 26 12 14 23
4.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 11 6 5 21
5.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 15 8 7 19
6.GENÇLERBİRLİĞİ 12 5 4 3 17 12 5 19
7.TRABZONSPOR 11 5 3 3 23 14 9 18
8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 11 5 3 3 13 18 -5 18
9.ESKİŞEHİRSPOR 11 4 5 2 15 11 4 17
10.ANTALYASPOR 11 5 1 5 16 14 2 16
11.GAZİANTEPSPOR 11 4 3 4 14 15 -1 15
12.MANİSASPOR 11 3 4 4 10 10 0 13
13.ANKARAGÜCÜ 11 3 3 5 15 14 1 12
14.DİYARBAKIRSPOR 11 3 3 5 11 19 -8 12
15.KASIMPAŞA 11 2 2 7 11 19 -8 8
16.SİVASSPOR 11 2 1 8 9 19 -10 7
17.DENİZLİSPOR 11 1 3 7 9 19 -10 6
18.ANKARASPOR 11 - - 11 - 33 -33 -
Kategori : SPOR